Model | SUPL30-8 | SUPL40-8 | SUPL175-8 | SUPL175-13 | SUPL175-8-T |
m³/min | 3.6/2 | 5/3 | 24 | 16 | 28 |
bar | 8/13 | 8/13 | 8 | 13 | 8 |
Power(kw) | 22 | 30 | 132 | 132 | 132 |
Air outlet | G1 | G1 | DN65 | DN65 | DN65 |
Max(km/h) | / | / | / | / | / |
Machine type | Double Tank Four Wheel | Fixed style of tunnel engineering | |||
Max | / | / | / | / | / |
Weight(Kg) | 490 | 535 | 2000 | 1800 | 2300 |
Length(mm) | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 1900 |
Width(mm) | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1600 |
Height(mm) | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 1750 |
For reference only,change without notice |
Model | SUPL30-8 | SUPL40-8 | SUPL175-8 | SUPL175-13 | SUPL175-8-T |
m³/min | 3.6/2 | 5/3 | 24 | 16 | 28 |
bar | 8/13 | 8/13 | 8 | 13 | 8 |
Power(kw) | 22 | 30 | 132 | 132 | 132 |
Air outlet | G1 | G1 | DN65 | DN65 | DN65 |
Max(km/h) | / | / | / | / | / |
Machine type | Double Tank Four Wheel | Fixed style of tunnel engineering | |||
Max | / | / | / | / | / |
Weight(Kg) | 490 | 535 | 2000 | 1800 | 2300 |
Length(mm) | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 1900 |
Width(mm) | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1600 |
Height(mm) | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 1750 |
For reference only,change without notice |