Sub item | MODEL | SUPC190-14.5 | SUPC210-15 | SUPC210-16 | SUPC220-17-T | SUPC240-12 | SUPC260-17-T | SUPC260-10-T | SUPC310-22-T | ||
Model | Two-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | ||
Air compressor | m³/min(cfm) | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
bar(psi) | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 12 | 17 | 10 | 22 | |||
Air Outlet Size: | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | |||
Max m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Machine parameters | External dimensions | L: mm | 3800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3660 | 3670 |
W: mm | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1700 | 1690 | 1920 | 1870 | ||
H: mm | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2650 | 2400 | ||
Kg | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3500 | 3600 | 3800 | 3800 | 4100 | ||
Max km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Max | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Engine | Engine brand | Yuchai | Cummins | Weichai | Yuchai | Weichai | Yuchai | Cummins | Yuchai | ||
Power(kW) | 140 | 154 | 154 | 162 | 176 | 191 | 194 | 228 | |||
Tail gas | Non-road country III | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | |||
For reference only,change without notice . |
Sub item | MODEL | SUPC190-14.5 | SUPC210-15 | SUPC210-16 | SUPC220-17-T | SUPC240-12 | SUPC260-17-T | SUPC260-10-T | SUPC310-22-T | ||
Model | Two-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | Four-Wheeled | ||
Air compressor | m³/min(cfm) | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
bar(psi) | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 12 | 17 | 10 | 22 | |||
Air Outlet Size: | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | G1 1/2" & G1"×1 | |||
Max m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Machine parameters | External dimensions | L: mm | 3800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3660 | 3670 |
W: mm | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1700 | 1690 | 1920 | 1870 | ||
H: mm | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2650 | 2400 | ||
Kg | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3500 | 3600 | 3800 | 3800 | 4100 | ||
Max km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Max | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Engine | Engine brand | Yuchai | Cummins | Weichai | Yuchai | Weichai | Yuchai | Cummins | Yuchai | ||
Power(kW) | 140 | 154 | 154 | 162 | 176 | 191 | 194 | 228 | |||
Tail gas | Non-road country III | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | Non road countriesⅢ | |||
For reference only,change without notice . |